Update:25/04/03 [Thu] 20:50
Rate |
位 |
ID |
名前 |
性 |
職業 |
ギ |
勝 |
負 |
引 |
殺 |
死 |
ク達 |
Rate |
称号 |
コメント |
1 | 0006 | ナイチンゲール |  | 竜操士 |  | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 84% | 1638 | 経験者 | 欲しいモノが有ったら言ってナノ! |
2 | eeee | レイ |  | 錬金術師 |  | 2 | 2 | 0 | 43 | 2 | 40% | 1531 | 魔法研究家 | レゼの錬金術師 |
3 | 0052 | ロッサ |  | 冒険者 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | 1500 | 初心者 | よろしくお願いします。 |
3 | 0002 | Poe |  | 牛飼い |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | 行旅人 | |
3 | 0001 | Kg117 |  | 戦士 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | 行旅人 | |
3 | 0004 | ディア |  | 薬師 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6% | 1500 | 行旅人 | プロフです |
3 | 0015 | ウッド |  | 名匠 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35% | 1500 | 経験者 | よろしく |
3 | 0019 | リリィさん |  | 漁師 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22% | 1500 | 経験者 | 武器募集 |
9 | 0000 | 東方 |  | 農民 |  | 21 | 18 | 1 | 21 | 15 | 4% | 1499 | レンジャー | 管理人 |
10 | dddd | ルーシア |  | 木こり |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22% | 1486 | ルーキー | なんという棺桶職人 |
11 | 0013 | ミズリ |  | 医者 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0% | 1431 | 行旅人 | よろしくお願いします |
勝利数 |
位 |
ID |
名前 |
性 |
職業 |
ギ |
勝 |
負 |
引 |
殺 |
死 |
ク達 |
Rate |
称号 |
コメント |
1 | 0000 | 東方 |  | 農民 |  | 21 | 18 | 1 | 21 | 15 | 4% | 1499 | レンジャー | 管理人 |
2 | 0006 | ナイチンゲール |  | 竜操士 |  | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 84% | 1638 | 経験者 | 欲しいモノが有ったら言ってナノ! |
3 | eeee | レイ |  | 錬金術師 |  | 2 | 2 | 0 | 43 | 2 | 40% | 1531 | 魔法研究家 | レゼの錬金術師 |
4 | 0052 | ロッサ |  | 冒険者 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | 1500 | 初心者 | よろしくお願いします。 |
4 | 0002 | Poe |  | 牛飼い |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | 行旅人 | |
4 | 0001 | Kg117 |  | 戦士 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | 行旅人 | |
4 | 0004 | ディア |  | 薬師 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6% | 1500 | 行旅人 | プロフです |
4 | 0015 | ウッド |  | 名匠 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35% | 1500 | 経験者 | よろしく |
4 | 0019 | リリィさん |  | 漁師 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22% | 1500 | 経験者 | 武器募集 |
4 | dddd | ルーシア |  | 木こり |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22% | 1486 | ルーキー | なんという棺桶職人 |
4 | 0013 | ミズリ |  | 医者 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0% | 1431 | 行旅人 | よろしくお願いします |
敗北数 |
位 |
ID |
名前 |
性 |
職業 |
ギ |
勝 |
負 |
引 |
殺 |
死 |
ク達 |
Rate |
称号 |
コメント |
1 | 0000 | 東方 |  | 農民 |  | 21 | 18 | 1 | 21 | 15 | 4% | 1499 | レンジャー | 管理人 |
2 | 0013 | ミズリ |  | 医者 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0% | 1431 | 行旅人 | よろしくお願いします |
3 | eeee | レイ |  | 錬金術師 |  | 2 | 2 | 0 | 43 | 2 | 40% | 1531 | 魔法研究家 | レゼの錬金術師 |
3 | dddd | ルーシア |  | 木こり |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22% | 1486 | ルーキー | なんという棺桶職人 |
5 | 0006 | ナイチンゲール |  | 竜操士 |  | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 84% | 1638 | 経験者 | 欲しいモノが有ったら言ってナノ! |
5 | 0052 | ロッサ |  | 冒険者 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | 1500 | 初心者 | よろしくお願いします。 |
5 | 0002 | Poe |  | 牛飼い |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | 行旅人 | |
5 | 0001 | Kg117 |  | 戦士 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | 行旅人 | |
5 | 0004 | ディア |  | 薬師 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6% | 1500 | 行旅人 | プロフです |
5 | 0015 | ウッド |  | 名匠 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35% | 1500 | 経験者 | よろしく |
5 | 0019 | リリィさん |  | 漁師 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22% | 1500 | 経験者 | 武器募集 |
殺害数 |
位 |
ID |
名前 |
性 |
職業 |
ギ |
勝 |
負 |
引 |
殺 |
死 |
ク達 |
Rate |
称号 |
コメント |
1 | eeee | レイ |  | 錬金術師 |  | 2 | 2 | 0 | 43 | 2 | 40% | 1531 | 魔法研究家 | レゼの錬金術師 |
2 | 0000 | 東方 |  | 農民 |  | 21 | 18 | 1 | 21 | 15 | 4% | 1499 | レンジャー | 管理人 |
3 | 0006 | ナイチンゲール |  | 竜操士 |  | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 84% | 1638 | 経験者 | 欲しいモノが有ったら言ってナノ! |
4 | 0013 | ミズリ |  | 医者 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0% | 1431 | 行旅人 | よろしくお願いします |
4 | dddd | ルーシア |  | 木こり |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22% | 1486 | ルーキー | なんという棺桶職人 |
4 | 0052 | ロッサ |  | 冒険者 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | 1500 | 初心者 | よろしくお願いします。 |
4 | 0002 | Poe |  | 牛飼い |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | 行旅人 | |
4 | 0001 | Kg117 |  | 戦士 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | 行旅人 | |
4 | 0004 | ディア |  | 薬師 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6% | 1500 | 行旅人 | プロフです |
4 | 0015 | ウッド |  | 名匠 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35% | 1500 | 経験者 | よろしく |
4 | 0019 | リリィさん |  | 漁師 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22% | 1500 | 経験者 | 武器募集 |
死亡数 |
位 |
ID |
名前 |
性 |
職業 |
ギ |
勝 |
負 |
引 |
殺 |
死 |
ク達 |
Rate |
称号 |
コメント |
1 | 0000 | 東方 |  | 農民 |  | 21 | 18 | 1 | 21 | 15 | 4% | 1499 | レンジャー | 管理人 |
2 | 0013 | ミズリ |  | 医者 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0% | 1431 | 行旅人 | よろしくお願いします |
3 | eeee | レイ |  | 錬金術師 |  | 2 | 2 | 0 | 43 | 2 | 40% | 1531 | 魔法研究家 | レゼの錬金術師 |
3 | dddd | ルーシア |  | 木こり |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22% | 1486 | ルーキー | なんという棺桶職人 |
5 | 0006 | ナイチンゲール |  | 竜操士 |  | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 84% | 1638 | 経験者 | 欲しいモノが有ったら言ってナノ! |
5 | 0052 | ロッサ |  | 冒険者 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | 1500 | 初心者 | よろしくお願いします。 |
5 | 0002 | Poe |  | 牛飼い |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | 行旅人 | |
5 | 0001 | Kg117 |  | 戦士 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | 行旅人 | |
5 | 0004 | ディア |  | 薬師 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6% | 1500 | 行旅人 | プロフです |
5 | 0015 | ウッド |  | 名匠 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35% | 1500 | 経験者 | よろしく |
5 | 0019 | リリィさん |  | 漁師 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22% | 1500 | 経験者 | 武器募集 |
クエスト達成率 |
位 |
ID |
名前 |
性 |
職業 |
ギ |
勝 |
負 |
引 |
殺 |
死 |
ク達 |
Rate |
称号 |
コメント |
1 | 0006 | ナイチンゲール |  | 竜操士 |  | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 84% | 1638 | 経験者 | 欲しいモノが有ったら言ってナノ! |
2 | eeee | レイ |  | 錬金術師 |  | 2 | 2 | 0 | 43 | 2 | 40% | 1531 | 魔法研究家 | レゼの錬金術師 |
3 | 0015 | ウッド |  | 名匠 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35% | 1500 | 経験者 | よろしく |
4 | dddd | ルーシア |  | 木こり |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22% | 1486 | ルーキー | なんという棺桶職人 |
4 | 0019 | リリィさん |  | 漁師 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22% | 1500 | 経験者 | 武器募集 |
6 | 0004 | ディア |  | 薬師 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6% | 1500 | 行旅人 | プロフです |
7 | 0000 | 東方 |  | 農民 |  | 21 | 18 | 1 | 21 | 15 | 4% | 1499 | レンジャー | 管理人 |
7 | 0052 | ロッサ |  | 冒険者 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | 1500 | 初心者 | よろしくお願いします。 |
9 | 0013 | ミズリ |  | 医者 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0% | 1431 | 行旅人 | よろしくお願いします |
9 | 0002 | Poe |  | 牛飼い |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | 行旅人 | |
9 | 0001 | Kg117 |  | 戦士 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | 行旅人 | |
所持金 |
位 |
ID |
名前 |
性 |
職業 |
ギ |
勝 |
負 |
引 |
殺 |
死 |
ク達 |
Rate |
称号 |
コメント |
1 | 0006 | ナイチンゲール |  | 竜操士 |  | 15 | 0 | 0 | 14 | 0 | 84% | 1638 | 経験者 | 欲しいモノが有ったら言ってナノ! |
2 | dddd | ルーシア |  | 木こり |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22% | 1486 | ルーキー | なんという棺桶職人 |
3 | eeee | レイ |  | 錬金術師 |  | 2 | 2 | 0 | 43 | 2 | 40% | 1531 | 魔法研究家 | レゼの錬金術師 |
4 | 0000 | 東方 |  | 農民 |  | 21 | 18 | 1 | 21 | 15 | 4% | 1499 | レンジャー | 管理人 |
5 | 0019 | リリィさん |  | 漁師 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22% | 1500 | 経験者 | 武器募集 |
6 | 0052 | ロッサ |  | 冒険者 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | 1500 | 初心者 | よろしくお願いします。 |
7 | 0015 | ウッド |  | 名匠 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35% | 1500 | 経験者 | よろしく |
8 | 0004 | ディア |  | 薬師 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6% | 1500 | 行旅人 | プロフです |
9 | 0002 | Poe |  | 牛飼い |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | 行旅人 | |
10 | 0013 | ミズリ |  | 医者 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0% | 1431 | 行旅人 | よろしくお願いします |
11 | 0001 | Kg117 |  | 戦士 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1500 | 行旅人 | |