| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
![]() ロッサ (ID:0052) 攻撃力:Lv. - pt 名前: (歳) |
![]() 東方 (ID:0000) 攻撃力:Lv. - pt 名前: (歳) |
![]() Poe (ID:0002) 攻撃力:Lv. - pt 名前: (歳) |
![]() Kg117 (ID:0001) 攻撃力:Lv. - pt 名前: (歳) |
| 順位 | ID,Name | スコア | |
1位 syhellow(0611) |
1 | syhellow (0611) | |
| 2 | ナイチンゲール (0006) | ||
| 3 | ロッサ (0052) | ||
| 4 | ウッド (0015) | ||
| 5 | ディア (0004) | ||
| 6 | ミズリ (0013) | ||
| 7 | リリィさん (0019) | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 順位 | ID,Name | スコア | |
1位 ナイチンゲール(0006) |
1 | ナイチンゲール (0006) | |
| 2 | syhellow (0611) | ||
| 3 | ミズリ (0013) | ||
| 4 | ディア (0004) | ||
| 5 | ウッド (0015) | ||
| 6 | ロッサ (0052) | ||
| 7 | リリィさん (0019) | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 順位 | ID,Name | スコア | |
1位 リリィさん(0019) |
1 | リリィさん (0019) | |
| 2 | ナイチンゲール (0006) | ||
| 3 | ミズリ (0013) | ||
| 4 | ウッド (0015) | ||
| 5 | ディア (0004) | ||
| 6 | ロッサ (0052) | ||
| 7 | syhellow (0611) | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 順位 | ID,Name | スコア | |
1位 ナイチンゲール(0006) |
1 | ナイチンゲール (0006) | |
| 2 | ウッド (0015) | ||
| 3 | リリィさん (0019) | ||
| 4 | syhellow (0611) | ||
| 5 | ミズリ (0013) | ||
| 6 | ロッサ (0052) | ||
| 7 | ディア (0004) | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 順位 | ID,Name | スコア | |
1位 ナイチンゲール(0006) |
1 | ナイチンゲール (0006) | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 順位 | ID,Name | スコア | |
1位 ナイチンゲール(0006) |
1 | ナイチンゲール (0006) | |
| 2 | ウッド (0015) | ||
| 3 | リリィさん (0019) | ||
| 4 | syhellow (0611) | ||
| 5 | ディア (0004) | ||
| 6 | ロッサ (0052) | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 順位 | ID,Name | スコア | |
1位 ナイチンゲール(0006) |
1 | ナイチンゲール (0006) | |
| 2 | syhellow (0611) | ||
| 3 | ウッド (0015) | ||
| 4 | ロッサ (0052) | ||
| 5 | ミズリ (0013) | ||
| 6 | ディア (0004) | ||
| 7 | リリィさん (0019) | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
| 順位 | ID,Name | スコア | |
1位 ナイチンゲール(0006) |
1 | ナイチンゲール (0006) | |
| 2 | ウッド (0015) | ||
| 3 | syhellow (0611) | ||
| 4 | ロッサ (0052) | ||
| 5 | ディア (0004) | ||
| 6 | リリィさん (0019) | ||
| 7 | ミズリ (0013) | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |