1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
Poe (ID:0002) 攻撃力:Lv.1 - 3 pt 名前:牛 (2歳) |
レイリシア (ID:0001) 攻撃力:Lv.1 - 2 pt 名前:豚 (2歳) |
東方 (ID:0000) 攻撃力:Lv. - pt 名前: (歳) |
マジ無職 (ID:kok1) 攻撃力:Lv. - pt 名前: (歳) |
順位 | ID,Name | スコア | |
1位 レイリシア (0001) |
1 | レイリシア (0001) | スコア 23657 Pt |
2 | ナイチンゲール (0006) | スコア 8651 Pt | |
3 | ウッド (0015) | スコア 6542 Pt | |
4 | Poe (0002) | スコア 3796 Pt | |
5 | ミズリ (0013) | スコア 2184 Pt | |
6 | リリィさん (0019) | スコア 348 Pt | |
7 | スコア Pt | ||
8 | スコア Pt | ||
9 | スコア Pt | ||
10 | スコア Pt |
順位 | ID,Name | スコア | |
1位 ナイチンゲール (0006) |
1 | ナイチンゲール (0006) | Lv 32 |
2 | ウッド (0015) | Lv 12 | |
3 | レイリシア (0001) | Lv 7 | |
4 | リリィさん (0019) | Lv 7 | |
5 | Poe (0002) | Lv 6 | |
6 | ミズリ (0013) | Lv 6 | |
7 | Lv | ||
8 | Lv | ||
9 | Lv | ||
10 | Lv |
順位 | ID,Name | スコア | |
1位 リリィさん (0019) |
1 | リリィさん (0019) | 3523 日 |
2 | ナイチンゲール (0006) | 819 日 | |
3 | ミズリ (0013) | 686 日 | |
4 | ウッド (0015) | 617 日 | |
5 | Poe (0002) | 199 日 | |
6 | レイリシア (0001) | 32 日 | |
7 | 0 日 | ||
8 | 日 | ||
9 | 日 | ||
10 | 日 |
順位 | ID,Name | スコア | |
1位 ナイチンゲール (0006) |
1 | ナイチンゲール (0006) | 転職数 174 回 |
2 | ウッド (0015) | 転職数 31 回 | |
3 | リリィさん (0019) | 転職数 6 回 | |
4 | レイリシア (0001) | 転職数 1 回 | |
5 | Poe (0002) | 転職数 1 回 | |
6 | ミズリ (0013) | 転職数 1 回 | |
7 | 転職数 0 回 | ||
8 | 転職数 0 回 | ||
9 | 転職数 0 回 | ||
10 | 転職数 0 回 |
順位 | ID,Name | スコア | |
1位 |
1 | スコア 0 Pt | |
2 | スコア 0 Pt | ||
3 | スコア 0 Pt | ||
4 | スコア 0 Pt | ||
5 | スコア 0 Pt | ||
6 | スコア 0 Pt | ||
7 | スコア 0 Pt | ||
8 | スコア 0 Pt | ||
9 | スコア 0 Pt | ||
10 | スコア 0 Pt |
順位 | ID,Name | スコア | |
1位 ナイチンゲール (0006) |
1 | ナイチンゲール (0006) | スコア 2260 Pt |
2 | ウッド (0015) | スコア 1300 Pt | |
3 | リリィさん (0019) | スコア 698 Pt | |
4 | レイリシア (0001) | スコア 47 Pt | |
5 | スコア 0 Pt | ||
6 | スコア 0 Pt | ||
7 | スコア 0 Pt | ||
8 | スコア Pt | ||
9 | スコア Pt | ||
10 | スコア Pt |
順位 | ID,Name | スコア | |
1位 ナイチンゲール (0006) |
1 | ナイチンゲール (0006) | スコア 8973 Pt |
2 | ウッド (0015) | スコア 3990 Pt | |
3 | レイリシア (0001) | スコア 3128 Pt | |
4 | ミズリ (0013) | スコア 590 Pt | |
5 | Poe (0002) | スコア 477 Pt | |
6 | リリィさん (0019) | スコア 357 Pt | |
7 | スコア Pt | ||
8 | スコア Pt | ||
9 | スコア Pt | ||
10 | スコア Pt |
順位 | ID,Name | スコア | |
1位 ナイチンゲール (0006) |
1 | ナイチンゲール (0006) | 18511 exp. |
2 | ウッド (0015) | 2412 exp. | |
3 | レイリシア (0001) | 2286 exp. | |
4 | Poe (0002) | 1292 exp. | |
5 | ミズリ (0013) | 1030 exp. | |
6 | リリィさん (0019) | 99 exp. | |
7 | exp. | ||
8 | exp. | ||
9 | exp. | ||
10 | exp. |